RIZIN.34の各試合の試合結果と判定・スタッツをまとめて確認
前半はコチラ→ https://www.horimemo.online/?p=408
第16試合/ 弥益ドミネーター聡志 vs. 萩原京平
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)
(WIN)弥益ドミネーター聡志 vs. 萩原京平(LOSE)
1R 3分21秒 SUB(タップアウト:腕ひしぎ三角固め)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525887
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第16試合 RIZIN MMAルール フェザー級(66.00kg) 5分3R
〇弥益ドミネーター聡志(team SOS/65.70kg)
Sub 1R 3’21” タップアウト:腕ひしぎ三角固め
×萩原京平(SMOKER GYM/65.80kg)
レフェリー:豊永 稔
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 (Thrown/Landed) | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|
| STRIKES | Yamasu | 5/1 | 20% | 5/1 |
| Hagiwara | 19/11 | 58% | 19/11 | |
| PUNCHES | Yamasu | 2/0 | 0% | 2/0 |
| Hagiwara | 13/6 | 46% | 13/6 | |
| ELBOWS | Yamasu | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Hagiwara | 1/1 | 100% | 1/1 | |
| KICKS | Yamasu | 3/1 | 33% | 3/1 |
| Hagiwara | 5/4 | 80% | 5/4 | |
| KNEES | Yamasu | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Hagiwara | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Takedowns | Yamasu | 3/1 | 33% | 3/1 |
| Hagiwara | 1/1 | 100% | 1/1 | |
| Submissions | Yamasu | 1/0 | 0% | 1/0 |
| Hagiwara | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Yamasu | 0 | – | 0 |
| Hagiwara | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Yamasu | 0:19 | 27% | 0:19 |
| Hagiwara | 0:51 | 73% | 0:51 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
弥益ドミネーター聡志
萩原京平
第15試合/ 皇治 vs. 梅野源治
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN キックボクシングルール:3分 3R(61.0kg)
(WIN)皇治 vs. 梅野源治(LOSE)
3R 判定 (2-0)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525886
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第15試合 RIZIN KICKルール 61.00kg契約 3分3R
〇皇治(TEAM ONE/61.00kg)
判定2-0
×梅野源治(PHOENIX/61.00kg)
レフェリー:豊永 稔
ジャッジ:
𠮷田元貴 30-29 (1R 10-10/ 2R 10-10/ 3R 10-9)
豊島孝尚 30-29 (1R 10-10/ 2R 10-10/ 3R 10-9)
長瀬達郎 29-29 (1R 10-10/ 2R 10-9/ 3R 9-10)
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Kouzi | 38/19 | 39/23 | 43/19 | 51% | 120/61 |
| Umeno | 78/42 | 56/26 | 61/33 | 52% | 195/101 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Kouzi | 26/8 | 31/16 | 37/15 | 41% | 94/39 |
| Umeno | 40/11 | 32/9 | 34/11 | 29% | 106/31 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Kouzi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Umeno | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Kouzi | 12/11 | 8/7 | 6/4 | 85% | 26/22 |
| Umeno | 34/28 | 19/15 | 22/17 | 80% | 75/60 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Kouzi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Umeno | 4/3 | 5/2 | 5/5 | 71% | 14/10 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Kouzi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Umeno | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Kouzi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Umeno | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Kouzi | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Umeno | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Kouzi | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |
| Umeno | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第14試合/ 中村大介 vs. 山本空良
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN MMAルール:5分 3R(68.0kg)
(LOSE)中村大介 vs. 山本空良(WIN)
3R 判定 (1-2)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525882
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第14試合 RIZIN MMAルール 68.00kg契約 5分3R
×中村大介(夕月堂本舗/67.80kg)
判定1-2
〇山本空良(パワーオブドリーム/67.70kg)
レフェリー:福田正人
ジャッジ:
松宮智生/青・山本 [D 0-0/ A 0-0/ G 0-20]
豊島孝尚/赤・中村 [D 0-0/ A 30-0/ G 20-0]
片岡誠人/青・山本 [D 0-0/ A 0-0/ G 0-20]
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Nakamura | 29/13 | 12/3 | 32/18 | 47% | 73/34 |
| Yamamoto | 73/18 | 26/7 | 44/16 | 29% | 143/41 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Nakamura | 16/3 | 9/2 | 28/15 | 38% | 53/20 |
| Yamamoto | 60/8 | 20/4 | 40/13 | 21% | 120/25 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Nakamura | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Yamamoto | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100% | 1/1 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Nakamura | 12/9 | 1/0 | 1/1 | 71% | 14/10 |
| Yamamoto | 12/9 | 6/3 | 2/1 | 65% | 20/13 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Nakamura | 1/1 | 2/1 | 3/2 | 67% | 6/4 |
| Yamamoto | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 100% | 2/2 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Nakamura | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1/1 |
| Yamamoto | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Nakamura | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0% | 1/0 |
| Yamamoto | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Nakamura | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Yamamoto | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Nakamura | 0:54 | 0:40 | 1:51 | 84% | 3:25 |
| Yamamoto | 0:00 | 0:36 | 0:02 | 16% | 0:38 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第13試合/ ストラッサー起一 vs. 阿部大治
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN MMAルール:5分 3R(77.0kg)
(LOSE)ストラッサー起一 vs. 阿部大治(WIN)
3R 判定 (0-3)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525881
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第13試合 RIZIN MMAルール ウェルター級(77.00kg) 5分3R
×ストラッサー起一(総合格闘技道場コブラ会/76.85kg)
判定0-3
〇阿部大治(フリー/76.90kg)
レフェリー:片岡誠人
ジャッジ:
豊永 稔/青・阿部 [D 0-50/ A 0-30/ G 0-20]
豊島孝尚/青・阿部 [D 0-50/ A 0-0/ G 0-20]
松宮智生/青・阿部 [D 0-50/ A 0-30/ G 0-20]
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Kiichi | 24/7 | 34/18 | 9/5 | 45% | 67/30 |
| Abe | 46/20 | 35/14 | 33/22 | 49% | 114/56 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Kiichi | 20/6 | 28/13 | 8/4 | 41% | 56/23 |
| Abe | 43/20 | 33/13 | 26/17 | 49% | 102/50 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Kiichi | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 100% | 1/1 |
| Abe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Kiichi | 4/1 | 4/3 | 1/1 | 56% | 9/5 |
| Abe | 3/0 | 2/1 | 4/2 | 33% | 9/3 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Kiichi | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 100% | 1/1 |
| Abe | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 100% | 3/3 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Kiichi | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 38% | 8/3 |
| Abe | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 100% | 3/3 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Kiichi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Abe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Kiichi | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Abe | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Kiichi | 0:14 | 2:07 | 0:26 | 33% | 2:47 |
| Abe | 2:04 | 0:21 | 3:15 | 67% | 5:40 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第12試合/ 北方大地 vs. 村元友太郎
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)
(WIN)北方大地 vs. 村元友太郎(LOSE)
3R 判定 (3-0)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525878
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第12試合 RIZIN MMAルール フライ級(57.00kg) 5分3R
○北方大地(パンクラス大阪稲垣組/57.00kg)
判定3-0
×村元友太郎(ALIVE/57.00kg)
レフェリー:柴田 旭
ジャッジ:
橋本 貴/赤・北方 [D 0-0/ A 30-0/ G 20-0]
松宮智生/赤・北方 [D 0-0/ A 0-0/ G 20-0]
片岡誠人/赤・北方 [D 0-0/ A 0-0/ G 20-0]
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Kitakata | 14/10 | 35/15 | 33/7 | 39% | 82/32 |
| Muramoto | 17/9 | 21/9 | 34/11 | 40% | 72/29 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Kitakata | 4/0 | 31/14 | 28/4 | 29% | 63/18 |
| Muramoto | 14/7 | 21/9 | 31/9 | 38% | 66/25 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Kitakata | 0/0 | 3/0 | 2/1 | 20% | 5/1 |
| Muramoto | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1/1 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Kitakata | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 100% | 5/5 |
| Muramoto | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 67% | 3/2 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Kitakata | 5/5 | 1/1 | 3/2 | 89% | 9/8 |
| Muramoto | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 50% | 2/1 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Kitakata | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 100% | 4/4 |
| Muramoto | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 0% | 4/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Kitakata | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Muramoto | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Kitakata | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Muramoto | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Kitakata | 1:18 | 3:34 | 0:17 | 95% | 5:09 |
| Muramoto | 0:00 | 0:00 | 0:16 | 5% | 0:16 |
選手インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第11試合/ 大原樹理 vs. アキラ
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)
(WIN)大原樹理 vs. アキラ(LOSE)
3R 判定 (2-1)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525877
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第11試合 RIZIN MMAルール ライト級(71.00kg) 5分3R
〇大原樹理(KIBAマーシャルアーツクラブ/71.00kg)
判定2-1
×アキラ(武蔵村山さいとうクリニック/&MOSH/70.85kg)
レフェリー:豊永 稔
ジャッジ:
柴田 旭/赤・大原 [D 50-0/ A 0-30/ G 0-20]
松宮智生/赤・大原 [D 50-0/ A 0-0/ G 0-20]
片岡誠人/青・アキラ [D 0-0/ A 0-0/ G 0-20]
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Ohara | 12/3 | 24/6 | 48/30 | 46% | 84/39 |
| Akira | 27/20 | 23/13 | 19/10 | 62% | 69/43 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Ohara | 3/1 | 15/2 | 28/14 | 37% | 46/17 |
| Akira | 19/12 | 23/13 | 18/10 | 58% | 60/35 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Ohara | 0/0 | 1/1 | 4/3 | 80% | 5/4 |
| Akira | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1/1 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Ohara | 9/2 | 2/0 | 3/3 | 36% | 14/5 |
| Akira | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Ohara | 0/0 | 6/3 | 13/10 | 68% | 19/13 |
| Akira | 7/7 | 0/0 | 1/0 | 88% | 8/7 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Ohara | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Akira | 5/3 | 3/1 | 4/1 | 42% | 12/5 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Ohara | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Akira | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Ohara | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Akira | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Ohara | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |
| Akira | 1:02 | 0:26 | 0:41 | 100% | 2:09 |
選手インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第10試合/ 大雅 vs. 髙橋亮
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN キックボクシングルール:3分 3R(61.0kg)
大雅 vs. 髙橋亮
3R 判定 ドロー(1-0)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525876
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第10試合 RIZIN KICKルール 61.00kg契約 3分3R
△大雅(チームドラゴン/60.90kg)
ドロー 判定1-0
△高橋 亮(真門ジム/60.90kg)
レフェリー:𠮷田元貴
ジャッジ:
豊永 稔 28-28 (1R 8-10/ 2R 10-10/ 3R 10-8)
豊島孝尚 28-28 (1R 8-10/ 2R 10-10/ 3R 10-8)
長瀬達郎 28-27 (1R 8-10/ 2R 10-9/ 3R 10-8)
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Taiga | 27/11 | 37/13 | 81/23 | 32% | 145/47 |
| Takahashi | 34/18 | 50/31 | 54/29 | 57% | 138/78 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Taiga | 19/4 | 27/5 | 77/21 | 24% | 123/30 |
| Takahashi | 18/6 | 35/16 | 38/15 | 41% | 91/37 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Taiga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Takahashi | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 1/0 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Taiga | 7/6 | 9/7 | 2/0 | 72% | 18/13 |
| Takahashi | 13/10 | 11/11 | 16/14 | 88% | 40/35 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Taiga | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 100% | 4/4 |
| Takahashi | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 100% | 6/6 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Taiga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Takahashi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Taiga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Takahashi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Taiga | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| Takahashi | 1 | 0 | 0 | – | 1 | |
| Ground Control | Taiga | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |
| Takahashi | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |
選手インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第9試合/ アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 手塚基伸
試合映像【RIZIN公式YouTubeより】
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg)
(WIN)アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 手塚基伸(LOSE)
2R 3分25秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)
●RIZIN公式HPから詳細を確認→ https://jp.rizinff.com/_ct/17525875
JMOC判定結果【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
■第9試合 RIZIN MMAルール バンタム級(61.00kg) 5分3R
〇アラン・ヒロ・ヤマニハ(ボンサイ柔術/60.85kg)
Sub 2R 3’25” タップアウト:リアネイキドチョーク
×手塚基伸(シークレットベースドミネート・コブラ会/60.90kg)
レフェリー:田澤康宏
スタッツ〈fight stats〉【引用:@rizin_English】
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Yamaniha | 30/24 | 32/24 | 77% | 62/48 |
| Tezuka | 5/5 | 8/5 | 77% | 13/10 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Yamaniha | 17/14 | 17/10 | 71% | 34/24 |
| Tezuka | 4/4 | 8/5 | 75% | 12/9 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Yamaniha | 10/8 | 9/8 | 84% | 19/16 |
| Tezuka | 1/1 | 0/0 | 100% | 1/1 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Yamaniha | 2/1 | 4/4 | 83% | 6/5 |
| Tezuka | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Yamaniha | 1/1 | 2/2 | 100% | 3/3 |
| Tezuka | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Yamaniha | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Tezuka | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Yamaniha | 0/0 | 2/1 | 50% | 2/1 |
| Tezuka | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Yamaniha | 0 | 0 | – | 0 |
| Tezuka | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Yamaniha | 4:08 | 2:41 | 100% | 6:49 |
| Tezuka | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |


コメント