RIZIN.35の各試合の試合結果と判定・スタッツをまとめて確認
※スタッツの公表されていない試合もありますのでスタッツが公表されているものだけ記載しています。
第10試合ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ジョニー・ケース
ライト級タイトルマッチ
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)ホベルト・サトシ・ソウザ
1R 3分32秒 SUB
(タップアウト:アームバー)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
RIZIN MMAルール 5分3R
○ホベルト・サトシ・ソウザ
(王者/ボンサイ柔術/70.95kg)
Sub 1R 3’32” タップアウト:アームバー
×ジョニー・ケース
(挑戦者/米国/70.90kg)
サトシ・ソウザが王座防衛(防衛回数×2)
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第9試合牛久絢太郎 vs. 斎藤裕
フェザー級タイトルマッチ
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)牛久絢太郎
3R 判定
(3-0)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
RIZIN MMAルール 5分3R
○牛久絢太郎
(王者/K-Clann/65.90kg)
判定3-0
×斎藤 裕
(挑戦者/パラエストラ小岩/65.90kg)
牛久絢太郎が王座防衛(防衛回数×1)
ジャッジペーパー
柴田 旭/赤・牛久 [D 50-0/ A 0-0/ G 0-20]
豊島孝尚/赤・牛久 [D 50-0/ A 0-30/ G 0-20]
片岡誠人/赤・牛久 [D 50-0/ A 0-0/ G 0-20]
スタッツ/stats
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Ushiku | 25/7 | 8/2 | 19/10 | 37% | 52/19 |
| Saito | 33/13 | 81/62 | 76/49 | 65% | 190/124 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Ushiku | 7/0 | 2/0 | 12/6 | 29% | 21/6 |
| Saito | 20/3 | 80/61 | 54/29 | 60% | 154/93 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Ushiku | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0% | 1/0 |
| Saito | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Ushiku | 18/7 | 6/2 | 4/2 | 39% | 28/11 |
| Saito | 8/6 | 1/1 | 7/6 | 81% | 16/13 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Ushiku | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 100% | 2/2 |
| Saito | 5/4 | 0/0 | 15/14 | 90% | 20/18 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Ushiku | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1/1 |
| Saito | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Ushiku | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0% | 2/0 |
| Saito | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Ushiku | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| Saito | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Ushiku | 0:03 | 0:00 | 0:00 | 1% | 0:03 |
| Saito | 0:00 | 4:05 | 0:00 | 99% | 4:05 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第8試合浜崎朱加 vs. 伊澤星花
女子スーパーアトム級タイトルマッチ
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)伊澤星花
3R 判定
(3-0)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
RIZIN MMAルール 5分3R
×浜崎朱加
(王者/AACC/48.85kg)
判定0-3
○伊澤星花
(挑戦者/K-Clann/48.95kg)
伊澤星花が新王者に決定
ジャッジペーパー
柴田 旭/青・伊澤 [D 0-0/ A 0-0/ G 0-20]
豊島孝尚/青・伊澤 [D 0-0/ A 0-30/ G 0-20]
片岡誠人/青・伊澤 [D 0-0/ A 0-0/ G 0-20]
スタッツ/stats
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Hamasaki | 28/13 | 17/9 | 21/21 | 65% | 66/43 |
| Izawa | 61/37 | 31/22 | 15/14 | 68% | 107/73 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Hamasaki | 8/3 | 7/4 | 10/10 | 68% | 25/17 |
| Izawa | 24/15 | 14/11 | 4/3 | 69% | 42/29 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Hamasaki | 1/1 | 0/0 | 10/10 | 100% | 11/11 |
| Izawa | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 67% | 3/2 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Hamasaki | 19/9 | 9/4 | 0/0 | 46% | 28/13 |
| Izawa | 23/10 | 8/3 | 5/5 | 50% | 36/18 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Hamasaki | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 100% | 2/2 |
| Izawa | 12/11 | 8/7 | 6/6 | 92% | 26/24 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Hamasaki | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100% | 1/1 |
| Izawa | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 60% | 5/3 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Hamasaki | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0% | 1/0 |
| Izawa | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0% | 1/0 | |
| Knockdowns | Hamasaki | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Izawa | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Hamasaki | 0:57 | 0:43 | 3:39 | 52% | 5:19 |
| Izawa | 0:53 | 3:04 | 0:59 | 48% | 4:56 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第7試合髙阪剛 vs. 上田幹雄
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)髙阪剛
1R 2分05秒 TKO
(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
ヘビー級(120.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
○高阪 剛
(ALLIANCE/97.40kg)
TKO 1R 2’05” レフェリーストップ:グラウンドパンチ
×上田幹雄
(BRAVE/107.90kg)
ジャッジペーパー
無し
スタッツ/stats
無し
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第6試合浅倉カンナ vs. SARAMI
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)浅倉カンナ
3R 判定
(3-0)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
女子スーパーアトム級(49.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
○浅倉カンナ
(パラエストラ松戸/48.90kg)
判定3-0
×SARAMI
(パンクラスイズム横浜/48.85kg)
ジャッジペーパー
柴田 旭/赤・浅倉 [D 50-0/ A 30-0/ G 20-0]
豊島孝尚/赤・浅倉 [D 0-0/ A 0-0/ G 20-0]
片岡誠人/赤・浅倉 [D 0-0/ A 30-0/ G 20-0]
スタッツ/stats
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Asakura | 18/11 | 38/26 | 30/16 | 62% | 86/53 |
| Sarami | 26/16 | 29/19 | 39/25 | 64% | 94/60 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Asakura | 2/0 | 37/26 | 23/10 | 58% | 62/36 |
| Sarami | 5/3 | 17/11 | 18/10 | 60% | 40/24 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Asakura | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Sarami | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 40% | 5/2 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Asakura | 7/2 | 1/0 | 0/0 | 25% | 8/2 |
| Sarami | 9/7 | 11/8 | 13/10 | 76% | 33/25 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Asakura | 9/9 | 0/0 | 7/6 | 94% | 16/15 |
| Sarami | 10/5 | 0/0 | 6/4 | 56% | 16/9 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Asakura | 6/1 | 2/2 | 1/1 | 44% | 9/4 |
| Sarami | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Asakura | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Sarami | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0% | 2/0 | |
| Knockdowns | Asakura | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Sarami | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Asakura | 0:33 | 2:19 | 2:16 | 100% | 5:08 |
| Sarami | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第5試合武田光司 vs. スパイク・カーライル
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)スパイク・カーライル
2R 1分35秒 SUB
(テクニカルサブミッション:フロントチョーク)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
ライト級(71.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
×武田光司
(BRAVE/71.00kg)
Sub 2R 1’35” テクニカルサブミッション:フロントチョーク
○スパイク・カーライル
(米国/70.85kg)
ジャッジペーパー
無し
スタッツ/stats
無し
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第4試合シビサイ頌真 vs. リハーズ・ビギス
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)シビサイ頌真
1R 1分36秒 TKO
(コーナーストップ:グラウンドパンチ)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
ヘビー級(120.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
○シビサイ頌真
(パラエストラ東京/巌流島/111.60kg)
TKO 1R 1’36” コーナーストップ:グラウンドパンチ
×リハーズ・ビギス
(ラトビア/102.80kg)
ジャッジペーパー
無し
スタッツ/stats
無し
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第3試合元谷友貴 vs. アラン“ヒロ”ヤマニハ
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)元谷友貴
3R 判定
(3-0)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
バンタム級(61.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
○元谷友貴
(フリー/60.90kg)
判定3-0
×アラン“ヒロ”ヤマニハ
(ボンサイ柔術/61.00kg)
ジャッジペーパー
田澤康宏/赤・元谷 [D 0-0/ A 0-0/ G 20-0]
豊島孝尚/赤・元谷 [D 0-0/ A 0-0/ G 20-0]
片岡誠人/赤・元谷 [D 0-0/ A 30-0/ G 20-0]
スタッツ/stats
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Motoya | 34/22 | 51/25 | 35/23 | 58% | 120/70 |
| Yamaniha | 18/13 | 41/26 | 5/3 | 66% | 64/42 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Motoya | 26/17 | 47/24 | 26/17 | 59% | 99/58 |
| Yamaniha | 8/6 | 20/7 | 4/3 | 50% | 32/16 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Motoya | 1/0 | 2/1 | 5/3 | 50% | 8/4 |
| Yamaniha | 6/4 | 9/8 | 1/0 | 75% | 16/12 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Motoya | 4/2 | 2/0 | 1/0 | 29% | 7/2 |
| Yamaniha | 3/2 | 11/10 | 0/0 | 86% | 14/12 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Motoya | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 100% | 6/6 |
| Yamaniha | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 2/2 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Motoya | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 100% | 4/4 |
| Yamaniha | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 25% | 4/1 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Motoya | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Yamaniha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Motoya | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Yamaniha | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Motoya | 2:57 | 1:36 | 4:42 | 100% | 9:15 |
| Yamaniha | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0% | 0:01 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第2試合ヴガール・ケラモフ vs. 中島太一
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)ヴガール・ケラモフ
1R 2分00秒 SUB
(テクニカルサブミッション:三角絞め)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
バンタム級(66.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
○ヴガール・ケラモフ
(アゼルバイジャン/65.50kg)
Sub 1R 2’00” テクニカルサブミッション:三角絞め
×中島太一
(ロータス世田谷/66.00kg)
ジャッジペーパー
無し
スタッツ/stats
| 項目 | 選手 | Rd1 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Karamov | 25/14 | 56% | 25/14 |
| Nakajima | 16/7 | 44% | 16/7 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Karamov | 19/8 | 42% | 19/8 |
| Nakajima | 11/2 | 18% | 11/2 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Karamov | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Nakajima | 1/1 | 100% | 1/1 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Karamov | 4/4 | 100% | 4/4 |
| Nakajima | 4/4 | 100% | 4/4 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Karamov | 2/2 | 100% | 2/2 |
| Nakajima | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Karamov | 1/1 | 100% | 1/1 |
| Nakajima | 1/0 | 0% | 1/0 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Karamov | 2/1 | 50% | 2/1 |
| Nakajima | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Knockdowns | Karamov | 0 | – | 0 |
| Nakajima | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Karamov | 0:00 | 0% | 0:00 |
| Nakajima | 0:00 | 0% | 0:00 |
選手試合後インタビュー【RIZIN公式YouTubeより】
第1試合芦田崇宏 vs. カイル・アグォン
試合結果【引用:RIZIN公式HP】
(WIN)カイル・アグォン
3R 判定
(0-3)
JMOC・ジャッジペーパー【引用:JMOC一般社団法人 日本MMA審判機構】
フェザー級(66.00kg)
RIZIN MMAルール 5分3R
×芦田崇宏
(BRAVE/65.80kg)
判定0-3
○カイル・アグォン
(グアム/66.00kg)
ジャッジペーパー
田澤/青・アグォン [D 0-50/ A 0-30/ G 0-20]
豊島/青・アグォン [D 0-50/ A 0-30/ G 0-20]
片岡/青・アグォン [D 0-50/ A 0-30/ G 0-20]
スタッツ/stats
| 項目 | 選手 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 命中率 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKES (Thrown/Landed) | Ashida | 11/6 | 6/4 | 22/13 | 59% | 39/23 |
| Aguon | 29/23 | 58/44 | 48/39 | 79% | 135/106 | |
| PUNCHES (Thrown/Landed) | Ashida | 4/1 | 2/1 | 8/4 | 43% | 14/6 |
| Aguon | 18/13 | 44/33 | 42/33 | 76% | 104/79 | |
| ELBOWS (Thrown/Landed) | Ashida | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Aguon | 6/5 | 14/11 | 5/5 | 84% | 25/21 | |
| KICKS (Thrown/Landed) | Ashida | 7/5 | 4/3 | 0/0 | 73% | 11/8 |
| Aguon | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 100% | 6/6 | |
| KNEES (Thrown/Landed) | Ashida | 0/0 | 0/0 | 14/9 | 64% | 14/9 |
| Aguon | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | |
| Takedowns (Attempts/Success) | Ashida | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 |
| Aguon | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 100% | 3/3 | |
| Submissions (Attempts/Success) | Ashida | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0% | 1/0 |
| Aguon | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0% | 1/0 | |
| Knockdowns | Ashida | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Aguon | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Ground Control | Ashida | 0:00 | 0:00 | 0:09 | 1% | 0:09 |
| Aguon | 2:56 | 4:14 | 4:16 | 99% | 11:26 |


コメント